Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Giornata della trasparenza on-line 3.1 Conto Economico

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

3.1 Conto Economico

pubblicato il 24/03/2016 19:05, ultima modifica 19/09/2023 17:40

Conto economico

20102011201220132014 2015201620172018 2019 2020 2021 2022
A) PROVENTI CORRENTI
- 1 Diritto Annuale 8.623.306 8.554.072 8.403.329 8.047.159 7.881.158 5.102.011 4.692.591 4.375.865 4.974.660 4.775.385 4.650.682 4.619.358 4.809.724
- 2 Diritti di Segreteria 1.992.717 2.017.078 1.882.816 1.919.342 1.786.950 1.748.151 1.814.244 1.780.041 1.820.984 1.837.838 1.736.227 1.967.277 1.804.306
- 3 Contributi trasferimenti e altre entrate 505.201 534.706 336.600 555.248 532.826 423.757 384.666 284.989 523.737 346.316 407.762 2.347.569 337.609
- 4 Proventi da gestione di beni e servizi 164.267 211.942 186.798 131.520 135.169 108.888 127.302 107.282 123.036 108.589 80.096 106.203 111.211
- 5 Variazione delle rimanenze -31.026 19.788 -8.852 11.872 376 -14.441 -18.239 -15.928 9.897 10.804 -7.998 -3.108 -6.067
Totale proventi correnti A 11.254.464 11.337.586 10.800.691 10.665.142 10.336.479 7.368.366 7.000.563 6.532.250 7.452.314 7.078.933 6.866.769 9.037.299 7.056.783
B) ONERI CORRENTI
- 6 Personale -3.315.235 -3.143.474 -2.982.967 -3.030.006 -3.002.765 -2.942.072 -2.898.465 -2.698.066 -2.628.203 -2.505.982 -2.307.727 -2.203.883 -2.200.960
- - a competenze al personale -2.386.555 -2.355.062 -2.246.550 -2.295.024 -2.259.919 -2.217.378 -2.176.706 -2.060.645 -1.954.530 -1.867.981 -1.685.121 -1.563.944 -1.492.175
- - b oneri sociali -577.697 -575.839 -529.105 -540.151 -539.204 -529.136 -509.538 -470.525 -467.719 -460.314 -409.318 -378.005 -365.060
- - c accantonamenti al T.F.R. -314.394 -134.607 -155.504 -150.771 -152.564 -168.520 -190.108 -141.384 -183.084 -155.207 -156.887 -170.398 -248.709
- - d altri costi -36.589 -77.965 -51.808 -44.060 -51.079 -27.038 -22.113 -25.511 -22.871 -22.480 -56.401 -91.536 -95.016
- 7 Funzionamento -2.651.081 -2.759.403 -2.729.174 -2.571.997 -2.522.978 -2.099.641 -1.952.708 -1.805.072 -1.743.623 -1.761.588 -1.638.116 -1.641.027 -1.617.344
- - a Prestazioni servizi -1.263.651 -1.316.484 -1.299.253 -1.114.272 -951.712 -859.713 -812.506, -836.610 -808.086 -862.996 -673.343 -665.068 -701.103
- - b godimento di beni di terzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - c Oneri diversi di gestione -415.703 -492.250 -529.895 -548.987 -695.484 -600.550 -573.422 -537.503 -529.902 -506.292 -567.203 -583.421 -538.777
- - d Quote associative -831.417 -821.691 -781.477 -778.349 -757.955 -520.700 -450.094 -391.318 -364.472 -355.771 -369.938 -360.731 -353.784
- - e Organi istituzionali -140.309 -128.978 -118.549 -130.389 -117.827 -118.678 -116.687 -39.641 -41.163 -36.529 -27.631 -31.807 -23.680
- 8 Interventi economici -3.670.560 -3536.013 -4.270.229 -4.184.364 -2.203.590 -2.066.279 -2.214.056 -1.087.333 -1.893.612 -1.838.556 -2.552.273 -3.658.790 -1.823.657
- 9 Ammortamenti e accantonamenti -1.618.914 -2236.541 -1.927.937 -2.279.074 -3.638.070 -2.303.407 -1.824.820 -2.608.620 -1.631.115 -1.542.116 -1.463.552 -1.817.111 -1.585.237
- - a Immob. immateriali 0 0 0 0 -292 -292 -292 -292 -292 0 0 0 0
- - b Immob. materiali -341.245 -337.779 -338.547 -346.976 -339.636 -351.006 -352.184 -339.113 -330.420 -334.253 -336.296 -334.822 -322.808
- - c svalutazione crediti -1.253.196 -1358.376 -1.435.223 -1.686.054 -1.615.611 -1.042.000 -1.018.222 -999.582 -1.010.949 -1.144.263 -1.071.043 -1.361.538 -1.262.429
- - d fondi rischi e oneri -24.474 -540.386 -154.168 -246.044 -1.682.531 -910.109 -454.123 -1.269.634 -289.454 -63.600 -56.213 -120.750 0
Totale Oneri Correnti B -11.255.791 -11.675.431 -11.910.308 -12.065.441 -11.367.404 -9.411.399 -8.890.050 -8.199.091 -7.896.553 -7.648.243 -7.961.668 -9.320.811 -7.227.198
Risultato della gestione corrente A-B -1.327 -337.845 -1.109.617 -1.400.300 -1.030.924 -2.043.033 -1.889.487 -1.666.841 -444.239 -569.310 -1.094.899 -283.512 -170.414
C) GESTIONE FINANZIARIA
- 10 Proventi finanziari 642.845 905.447 845.964 771.386 756.558 536.667 509.217 455.031 423.677, 370.366 314.117 363.808 346.760
- 11 Oneri finanziari -1.191 -1.383 -741 -346 -169 -43 -270 -8 0 0 3 0 0
Risultato della gestione finanziaria 641.654 904.064 845.223 771.040 756.390 536.624 508.947 455.023 423.677 370.366 314.117 363.808 346.760
D) GESTIONE STRAORDINARIA
- 12 Proventi straordinari 221.729 391.669 486.718 850.618 1.410.023 328.784 1.319.327 707.811 240.867 740.716
154.149
372.853 389.072
- 13 Oneri straordinari -98.264 -19.754 -56.522 -185.353 -320.179 -22.753 -469.321 -27.875 -49.198 -58.277 -28.930 -28.935 -130.024
Risultato della gestione straordinaria 123.465 371.915 430.196 665.266 1.089.843 306.031 850.006 679.937 191.669, 682.438 125.760 343.918 259.049
E) Rettifiche di valore attività finanziaria
- 14 Rivalutazioni attivo patrimoniale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 15 Svalutazioni attivo patrimoniale -8.566 -150 -658 -2.156 -809.547 0 -465.875 0 0 0 0 0 0
Differenza rettifiche attività finanziaria -8.566 -150 -658 -2.156 -809.547 0 -465.875 0 0 0 0 0 0
DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D 755.227 937.984 165.144 33.850 5.761 -1.200.378 -996.409 -531.881 171.107 483.491 --655.023 424.214 435.394

Contenuti correlati
Avviso Importante
« aprile 2024 »
aprile
lumamegivesado
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it