Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Giornata della trasparenza on-line 3.3 Stato patrimoniale passivo

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

3.3 Stato patrimoniale passivo

pubblicato il 24/03/2016 19:05, ultima modifica 19/09/2023 17:32

Stato patrimoniale passivo

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019 2020 2021 2022
A) PATRIMONIO NETTO
- Patrimonio netto esercizi precedenti 18.363.904 18.578.228 19.516.212 19.681.357 19.715.207 19.720.968 18.755.067 17.758.658 17.226.777 17.397.885 17.881.376 17.226.353 17.650.567
- Avanzo/Disavanzo economico esercizio 755.227 937.984 165.144 33.850 5.761 -1.200.378 -996.409 -531.881 171.108 483.491 -655.023 424.214 435.394
- Riserva indisp. ex DPR 254/2005 0 304.714 234.477 234.477 234.477 234.477 234.477 0 0 0 0 0 0
- Riserve da partecipazioni 3.816.868 3.886.961 3.847.357 3.815.304 3.513.556 3.593.345 3.581.201 3.606.527 3.581.001 3.642.863 3.618.721 3.579.820 3.706.635
Totale patrimonio netto 22.935.999 23.707.887 23.763.191 23.764.988 23.469.001 22.348.412 21.339.859 20.833.304 20.978.886 21.524.239 20.845.075 21.230.387 21.792.596
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
- Mutui passivi 76.200 60.960 45.720 30.480 15.240 0 0 0 0 0 0 0 0
- Prestiti ed anticipazioni passive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale debiti di finanziamento
76.200 60.960 45.720 30.480 15.240 0 0 0 0 0 0 0 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
- Fondo trattamento di fine rapporto 2.968.078 3.085.828 3.128.408 3.262.636 3.394.013 3.539.561 3.664.426 3.770.535 3.920.196 3.897.067 3.885.841 3.669.123 3.479.741
Totale trattamento di fine rapporto
2.968.078 3.085.828 3.128.408 3.262.636 3.394.013 3.539.561 3.664.426 3.770.535 3.920.196 3.897.067 3.885.841 3.669.123 3.479.741
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
- Debiti v/fornitori 671.103 496.474 482.834 311.408 387.524 319.461 188.565 239.842 214.688 398.310 235.232 367.085 264.882
- - entro 12 mesi 671.103 496.474 482.834 311.408 387.524 319.461 188.565 239.842 214.688 398.310 235.232 367.085 264.882
- - oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Debiti v/società e organ. del sist. camerale 140.857 136.617 8.230 11.111 14.067 16.192 8.275 7.506 7.996 15.379 9.456 8.577 8.192
- - entro 12 mesi 140.857 136.617 8.230 11.111 14.067 16.192 8.275 7.506 7.996 15.379 9.456 8.577 8.192
- - oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0
- Debiti v/organismi e istit. naz. e comun. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - entro 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Debiti tributari e previdenziali 256.893 259.508 258.433 269.023 358.802 361.501 308.440 237.135 289.202 246.059 251.243 253.619 378.971
- - entro 12 mesi 256.893 259.508 258.433 269.023 358.802 361.501 308.440 237.135 289.202 246.059 251.243 253.619 378.971
- - oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Debiti v/dipendenti 230.051 217.797 245.532 242.054 251.128 270.410 282.727 250.745 237.255 252.315 223.286 181.227 189.531
- - entro 12 mesi 230.051 217.797 245.532 242.054 251.128 270.410 282.727 250.745 237.255 252.315 223.286 181.227 189.531
- - oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Debiti v/Organi Istituzionali 25.294 29.135 23.821 35.140 21.552 20.399 19.938 9.767 10.211 14.434 22.481 23.321 22.928
- - entro 12 mesi 25.294 29.135 23.821 35.140 21.552 20.399 19.938 9.767 10.211 14.434 22.481 23.321 22.928
- - oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Debiti diversi 1.752.277 2.167.144 3.022.617 3.149.978 1.997.490 1.991.961 2.294.962 2.034.489 1.897.131 1.267.641 978.584 1.536.525 1.190.679
- - entro 12 mesi 1.752.277 1.842.072 2.214.034 2.149.058 1.397.490 1.591.961 1.594.962 1.384.489 1.397.131 967.641 778.584 1.200.000 890.679
- - oltre 12 mesi 0 325.072 808.583 1.000.920 600.000 400.000 700.000 650.000 500.000 300.000 200.000 336.525 300.000
- Debiti per servizi c/terzi 65.387 80.590 72.917 54.091 58.678 62.745 58.222 57.346 60.845 66.453 67.938 64.203 59.850
- - entro 12 mesi 65.387 80.590 72.917 54.091 58.678 62.745 58.222 57.346 60.845 66.453 67.938 64.203 59.850
- - oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Clienti c/anticipi 0 262 113 109 61 158 317 786 2.494 2.895 2.081 817 596
- - entro 12 mesi 0 262 113 109 61 158 317 786 2.494 2.895 2.081 817 596
- - oltre 12 mesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale debiti di funzionamento
3.141.861 3.387.526 4.114.496 4.072.914 3.089.301 3.042.828 3.161.446 2.837.616 2.719.822 2.263.487 1.790.302 2.435.374 2.115.618
- - entro 12 mesi 3.141.861 3.062.454 3.305.913 3.071.994 2.489.301 2.642.827 2.461.446 2.187.616 2.219.822 1.963.486 1.590.302 2.098.849 1.815.618
- - oltre 12 mesi 0 325.072 808.583 1.000.920 600.000 400.000 700.000 650.000 500.000 300.000 200.000 336.525 300.000
E) FONDI PER RISCHI E ONERI
- Fondo Imposte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Altri Fondi 1.067.867 1.298.080 1.016.885 784.532 1.982.769 2.739.515 1.870.720 2.991.172 2.526.183 2.089.193 1.924.591 2.189.814 2.151.482
Totale fondi per rischi e oneri
1.067.867 1.298.080 1.016.885 784.532 1.982.769 2.739.515 1.870.720 2.991.172 2.526.183 2.089.193 1.924.591 2.189.814 2.151.482
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
- Ratei Passivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Risconti Passivi 0 0 0 39.492 0 0 0 300.893 40.755 0 0 0 0
Totale ratei e rsiconti passivi
0 0 0 39.492 0 0 0 300.893 40.755 0 0 0 0
TOTALE PASSIVO 7.254.006 7.832.394 8.305.510 8.190.054 8.481.323 9.321.904 8.696.591 9.900.216 9.206.956 8.249.748 7.600.735 8.294.310 7.746.841
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 30.190.005 31.540.281 32.068.701 31.955.042 31.950.324 31.670.316 30.036.451 30.733.520 30.185.842 29.773.986 28.445.809 29.524.697 29.539.437
CONTI D'ORDINE 757.027 1.475.851 1.464.939 1.003.512 1.065.616 665.267 756.206 685.711 4.888.408 4.782.232 4.964.914 4.842.404 5.912.459
TOTALE GENERALE 30.947.031 33.016.132 33.533.640 32.958.554 33.015.940 32.335.583 30.792.657 31.419.231 35.074.250 34.556.219 33.410.723 34.367.101 35.451.896

Contenuti correlati
Avviso Importante
« aprile 2024 »
aprile
lumamegivesado
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it