Dati Monitoraggio
Rilevazione mensile dei dati su visualizzazione di pagine e utenti che hanno acceduto al sito web www.ra.camcom.gov.it della Camera di commercio I.A.A. di Ravenna (ultimo aggiornamento AGO 2022).
La Camera di Commercio di Ravenna pubbliga qui i dati relativi al monitoraggio del proprio sito istituzionale www.ra.camcom.gov.it , così come previsto dal par. 4.8 delle Linee guida sui siti web della pubblica amministrazione, di cui all'art. 4 della Direttiva (PDF) del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 8/2009.
(fonte Google Analytics) | (fonte Web Analytics Italia) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Visualizzazioni di pagina (1) | Utenti (2) | Sessioni (3) | Pagine viste (4) | Visitatori unici (5) | Visite (6) |
Giugno 2022 | 21752 | 6349 | 8117 | |||
Maggio 2022 | (***) 12283 | (***) 3475 | (***) 4261 | 31007 | 7690 | 10050 |
Aprile 2022 | 29431 | 7863 | 10326 | 28011 | 7355 | 9719 |
Marzo 2022 | 35482 | 9532 | 12532 | 33360 | 8645 | 11593 |
Febbraio 2022 | 35480 | 12095 | 15015 | 27175 | 9528 | 11566 |
Gennaio 2022 | 32594 | 8151 | 10761 | 27881 | 6850 | 9141 |
Dicembre 2021 | 29428 | 7093 | 9620 | 28039 | 6638 | 9021 |
Novembre 2021 | 40546 | 9437 | 12716 | 38407 | 8992 | 12093 |
Ottobre 2021 | 37450 | 9113 | 12253 | 35078 | 8579 | 11581 |
Settembre 2021 | 33219 | 9157 | 12018 | 32147 | 8839 | 11495 |
Agosto 2021 | 22558 | 5845 | 7541 | 21874 | 5651 | 7220 |
Luglio 2021 | 28583 | 8840 | 10995 | 26828 | 8351 | 10453 |
Giugno 2021 | 28940 | 8512 | 10695 | 28833 | 9389 | 11429 |
Maggio 2021 | 33363 | 8519 | 10940 | 31637 | 8191 | 10454 |
Aprile 2021 | 33890 | 8729 | 11604 | 29966 | 7964 | 10251 |
Marzo 2021 | 33766 | 9448 | 12277 | (**) 9149 | (**) 2513 | (**) 3053 |
Febbraio 2021 | 33741 | 10144 | 13634 | |||
Gennaio 2021 | 35527 | 10442 | 13486 |
(fonte Google Analytics) | (fonte Web Analytics Italia) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Visualizzazioni di pagina (1) | Utenti (2) | Sessioni (3) | Pagine viste (4) | Visitatori unici (5) | Visite (6) |
2021 | 391011 | 94448 | 137779 | (**) 281958 | (**) - | (**) 97050 |
2020 | 415770 | 103873 | 146719 | |||
2019 | 418987 | 94920 | 135305 | |||
2018 | 502944 | 111369 | 157920 | |||
2017 | 514830 | 107501 | 152788 | |||
2016 | 598600 | 115467 | 168706 | |||
2015 | 626461 | 110750 | 163135 | |||
2014 | (*) 290478 | (*) 54028 | (*) 78015 | |||
(*) dal 9 giugno 2014 |
(1) Visualizzazioni di pagina indica il numero totale di pagine visualizzate. Comprende le visualizzazioni ripetute della stessa pagina.
(2) Gli utenti che hanno avviato almeno una sessione nell'intervallo di date.
(3) Il numero totale di sessioni nell'intervallo di date. Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web, l'app e così via. Tutti i dati sull'utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, e-commerce ecc.) vengono associati a una sessione.