Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Giornata della trasparenza on-line 2.2 Costo del personale

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

2.2 Costo del personale

pubblicato il 24/03/2016 19:05, ultima modifica 19/10/2022 17:29

Fonte: Conto annuale 2017 (per confronti www.contoannuale.tesoro.it)

Costo del personale

Voce di spesa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Retribuzioni personale a tempo indeterminato 2.200.493 2.164.429 2.076.775 2.170.537 2.166.441 2.113.498 2.087.421 1.911.120
1.935.775
1.837.415 1.660.341 1.584.193
Erogazione buoni pasto 54.893 52.009 54.416 37.563 39.315 38.320 37.383 34.941 36.460 36.314 23.518 20.328
A) RETRIBUZIONI LORDE LAVORATORI A TEMPO INDET., DET.,FORM. LAV. 2.255.386 2.216.438 2.131.191 2.208.100 2.205.756 2.151.818 2.124.804 1.946.061 1.972.235 1.873.729 1.683.859 1.604.521
Assegni per il nucleo familiare 19.594 19.971 18.249 20.706 18.293 17.102 19.097 15.432 14.570 10.733 10.696 15.506
Coperture assicurative 9.744 11.902 12.158 10.296 8.710 2.111 2.110 2.110 2.366 2.110 2.110 2.110
Contributi a carico dell'amm.ne su comp. fisse e accessorie 572.245 567.827 513.902 544.776 537.843 520.768 509.372 469.310 472.198 455.431 406.205 382.844
Contributi a carico dell'amm. per fondi prev. complementare 0 135.572 155.504 59 192 192 201 200 210 208 210 195
Quote annue accantonamento tfr o altra ind. fine servizio 314.394 735.272 699.813 150.771 152.206 167.893 189.026 140.399 275.966 154.233 156.006 170.398
B) ONERI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 915.977 16.539 16.832 726.608 717.244 708.066 719.806 627.451 765.310 622.715 575.227 571.053
Benessere del personale 15.424 16.539 16.832 17.797 17.673 16.767 16.205 14.734 13.970 13.334 7.379 17.360
C) BENESSERE DEL PERSONALE DIPENDENTE 15.424 21.365 21.352 17.797 17.673 16.767 16.205 14.734 13.970 13.334 7.379 17.360
Somme rimborsate alle amministrazioni per spese di personale 0 4.542 3.550 17.288 22.018 10.895 0 0 0 0 0 74.286
Altre somme rimborsate alle amministrazioni 0 25.907 24.902 4.929 4.859 674 1.530 2.260 3.225 0 0 7.980
D) SOMME RIMBORS. AD AMMINIST. PER SPESE PERS. COMANDATO 0 -48.249 -2.904 22.217 26.877 11.569 1.530 2.260 3.225 0 0 82.266
Somme rimborsate dalle amministrazioni per spese di personale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri rimborsi ricevuti dalle amministrazioni (-) -34.998 -80.252 -252.079 -151.806 -1.950 -107.827 -129.477 -113.770 -103.852 -105.284 0 -16.059
E) RIMBORSI RICEVUTI DA AMMINIST. PER SPESE DI PERSONALE -34.998 -128.501 -254.983 -151.806 -1.950 -107.827 -129.477 -113.770 -100.627 -105.284 0 -16.059
F) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (A+B+C+D+E) 3.151.789 2.865.655 2.617.755 2.822.916 2.965.600 2.780.393 2.732.868 2.476.736 2.650.888 2.404.494 2.266.465 2.259.141
Formazione del personale 18.348 24.187 9.018 8.953 5.118 8.654 10.624 4.811 6.583 9.930 5.194 7.830
Indennita' di missione e trasferimento 21.780 10.585 6.851 5.809 5.410 5.329 5.745 7.267 7.247 9.091 2.670 564
Irap 181.581 178.938 170.280 176.889 176.875 172.016 169.686 156.136 156.663 151.948 135.669 129.929
G) ALTRI COSTI 221.709 213.710 186.149 191.651 187.403 185.999 186.055 168.214 170.493 170.969 143.533 138.323
H) COSTO DEL LAVORO DIPENDENTE (F+G) 3.373.498 3.079.365 2.803.904 3.014.567 3.153.003 2.966.392 2.918.923 2.644.950 2.821.381 2.575.463 2.409.998 2.397.464
Somme corrisposte ad agenzia di somministrazione(interinali) 3.863 3.782 1.968 2.135 2.928 1.648 2.229 2.394 1.271 0 0 0
Incarichi libero professionali/studio/ricerca/consulenza 3.806 6.734 8.845 82.326 5.638 5.943 5.875 2.000 4.086 723 411 2.058
Contratti per resa servizi/adempimenti obbligatori per legge 207.296 12.467 11.128 16.089 10.292 42.419 36.458 35.577 37.904 33.715 31.842 59.647
Oneri per i contratti di somministrazione(interinali) 159.285 217.812 125.751 138.589 76.719 56.323 78.608 85.041 45.882 0 0 0
Altre spese 23.300 31.566 27.700 5.828 10.003 20.384 4.671 90.881 18.444 20.885 65.772 16.969
L) ONERI PER PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE 397.550 272.361 175.392 244.967 105.580 126.717 127.841 215.893 107.587 55.323 98.025 78.674
TOTALE COSTI PERSONALE DIP. ED ESTRANEO ALL'AMMINIST. (H+L) 3.771.048 3.351.726 2.979.296 3.259.534 3.258.583 3.093.109 3.046.764 2.860.843 2.928.968 2.630.786 2.508.023 2.476.138

Contenuti correlati
Avviso Importante
settembre 2022 »
settembre
lumamegivesado
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it