FOI Generale 2007
Indice ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, e variazioni percentuali, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'art.81 della L.27/7/1978, n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art.54 della L.27/12/1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Indicatori [1] - (base 1995=100)
GAZZETTA UFFICIALE | MESE | INDICE | VARIAZ.% MENSILE | VARIAZ.% ANNUALE | VARIAZ.% BIENNALE |
---|---|---|---|---|---|
n. 47 del 26/02/2007 | Gennaio | 128,5 | +0,1 | +1,5 | +3,7 |
n. 64 del 17/03/2007 | Febbraio | 128,8 | +0,2 | +1,5 | +3,6 |
n. 94 del 23/04/2007 | Marzo | 129,0 | +0,2 | +1,5 | +3,6 |
n. 114 del 18/05/2007 | Aprile | 129,2 | +0,2 | +1,4 | +3,4 |
n. 140 del 19/06/2007 | Maggio | 129,6 | +0,3 | +1,4 | +3,6 |
n. 166 del 19/07/2007 | Giugno | 129,9 | +0,2 | +1,6 | +3,7 |
n. 193 del 21/08/2007 | Luglio | 130,2 | +0,2 | +1,6 | +3,7 |
n. 219 del 20/09/2007 | Agosto | 130,4 | +0,2 | +1,6 | +3,7 |
n. 245 del 20/10/2007 | Settembre | 130,4 | +0,0 | +1,6 | +3,6 |
n. 271 del 21/11/2007 | Ottobre | 130,8 | +0,3 | +2,0 | +3,7 |
n. 299 del 27/12/2007 | Novembre | 131,3 | +0,4 | +2,3 | +4,1 |
n. 26 del 31/01/2008 | Dicembre | 131,8 | +0,4 | +2,6 | +4,4 |
[1] L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento.
Tale indice viene pubblicato dall’ISTAT sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.