Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Studi Statistiche e Prezzi Indici ISTAT FOI 'Città di Ravenna' per divisioni FOI 'Città di Ravenna' anni precedenti FOI "Città di Ravenna" per divisioni - 2017

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

FOI "Città di Ravenna" per divisioni - 2017

pubblicato il 08/05/2008 15:10, ultima modifica 26/02/2018 13:19

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per divisioni - Base 2015=100

    

Indice ISTAT "Città di Ravenna" dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per divisioni
DivisioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicMedia
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 100,3 100,9 100,6 100,1 100,7 99,1 98,7 98,4 99,2 100,1 101,2 101,8 100,1
Bevande alcoliche e tabacchi 101,9 101,8 101,8 101,6 101,8 101,9 101,8 102,0 102,0 102,2 102,4 102,5 102,0
Abbigliamento e calzature 100,6 100,0 100,2 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 100,7 100,7 100,8 100,7 100,7
Abitaz. acqua, energia elett. gas e altri combustibili 99,0 99,2 99,2 99,2 99,1 99,3 99,2 99,0 99,1 99,5 99,5 99,5 99,2
Mobili, articoli e servizi per la casa 101,1 101,2 101,0 100,8 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9
Servizi sanitari e spese per la salute 100,4 100,4 100,5 100,4 100,3 100,2 100,2 100,2 100,1 100,2 100,2 100,2 100,3
Trasporti 99,6 100,2 100,7 102,4 101,0 101,2 101,7 103,8 101,4 100,9 100,8 102,1 101,3
Comunicazioni 98,2 98,4 98,3 97,9 97,2 96,1 95,4 95,8 96,7 96,4 96,2 96,2 96,9
Ricreazione, spettacoli, cultura 100,5 100,9 100,4 100,2 100,0 99,8 101,3 102,3 100,4 100,3 100,2 101,8 100,7
Istruzione 100,7 100.7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 101,2 89,2 89,2 89,2 97,9
Servizi ricettivi e di ristorazione 99,2 99,0 99,7 101,1 101,2 101,8 102,2 103,1 102,0 100,9 101,4 100,4 101,0
Altri beni e servizi 100,9 100,8 100,7 100,8 100,6 100,6 100,5 100,5 100,8 101,3 101,5 101,7 100,9
Indice generale (con tabacchi) 100,0  100,2  100,3  100,7  100,5  100,3  100,5  101.0  100,4  100,2  100,4  100,8  100,4
Indice generale (senza tabacchi) 100,1  100,2 100,3 100,7  100,5  100,4  100,5  

 101,1

 100,5  100,3  100,5  100,9  100,5

 

 

 

Avviso Importante
« maggio 2024 »
maggio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it