Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Studi Statistiche e Prezzi Indici ISTAT FOI 'Città di Ravenna' per divisioni FOI 'Città di Ravenna' anni precedenti FOI "Città di Ravenna" per divisioni - 2019

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

FOI "Città di Ravenna" per divisioni - 2019

pubblicato il 08/05/2008 15:10, ultima modifica 25/02/2020 18:05

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per divisioni - Base 2015=100

    

Indice ISTAT "Città di Ravenna" dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per divisioni
DivisioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicMedia
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 103,0 104,3 103,4 102,5 103,8 102,7 102,1 101,6 101,7 101,8 103,0 103,3 102,8
Bevande alcoliche e tabacchi 105,5 106,6 107,4 107,2 107,1 107,1 106,8 106,9 106,9 106,5 106,9 106,3 106,8
Abbigliamento e calzature 101,3 101,3 101,5 101,7 101,9 101,6 101,0 101,0 101,1 101,2 101,2 101,2 101,3
Abitaz. acqua, energia elett. gas e altri combustibili 105,2 105,0 105,0 102,6 102,6 102,5 101,3 101,5 101,5 102,7 102,6 102,8 102,9
Mobili, articoli e servizi per la casa 100,2 100,3 100,5 100,2 100,7 100,6 100,5 100,3 100,2 99,4 100,7 100,7 100,4
Servizi sanitari e spese per la salute 99,9 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 100,0 100,3 100,3 100,4 100,6 100,6 100,2
Trasporti 101,6 102,0 103,4 105,1 105,0 105,9 106,0 108,4 104,5 103,9 103,2 103,8 104,4
Comunicazioni 88,7 85,9 86,7 84,7 83,4 81,3 81,7 83,3 83,8 82,4 81,8 81,9 83,8
Ricreazione, spettacoli, cultura 101,8 102,0 101,5 101,2 100,7 100,6 101,5 102,4 100,5 99,8 99,7 101,0 101,1
Istruzione 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 84,1 84,3 84,3 84,3 84,8
Servizi ricettivi e di ristorazione 102,5 102,5 102,9 104,6 105,2 105,2 106,3 106,5 106,0 105,0 107,1 103,4 104,8
Altri beni e servizi 105,8 105,6 105,9 106,2 106,0 106,1 105,6 105,5 105,6 105,4 106,8 106,7 105,9
Indice generale (con tabacchi) 101,9  102,1  102,3  102,4  102,5  102,4 102,4 102,9  102,0  101,8  102,3 102,1 102,3
Indice generale (senza tabacchi) 101,9  102,0 102,3 102,3  102,5 102,4   102,3  

 102,9

 102,0  101,7  102,2  102,0 102,2 

 

 

 

Avviso Importante
« maggio 2024 »
maggio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it