Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Studi Statistiche e Prezzi Indici ISTAT FOI 'Città di Ravenna' per divisioni FOI 'Città di Ravenna' anni precedenti FOI "città di Ravenna" per capitoli - 2008

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

FOI "città di Ravenna" per capitoli - 2008

pubblicato il 24/02/2009 09:34, ultima modifica 23/02/2010 10:01

Capitoli Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 132,5 132,9 133,6 134,1 134,4 135,4 135,6 135,4 135,2 135,5 135,5 135,7 134,7
bevande alcoliche e tabacchi 174,4 174,5 174,6 174,6 174,9 174,7 178,3 178,4 178,5 178,4 178,5 178,8 176,6
Abbigliamento e calzature 132,6 132,7 133,2 133,4 133,6 133,7 133,7 133,7 133,8 134,8 134,9 134,9 133,8
Abitaz. acqua elett. e combustibili 163,9 163,9 163,8 166,3 166,9 167,5 170,0 169,8 169,7 170,2 170,9 170,5 167,8
Mobili, art.di arredamento e servizi domestici 134,3 134,6 135,8 135,8 136,2 136,4 136,5 136,5 136,5 137,1 137,3 137,3 136,2
Servizi sanitari e spese per la salute 124,4 124,8 124,8 124,8 126,6 127,0 127,0 127,0 127,1 126,9 128,2 128,2 126,4
Trasporti 143,4 144,5 146,5 145,8 148,3 150,6 151,7 152,1 149,4 147,5 143,8 142,2 147,2
Comunicazioni 69,7 69,3 69,4 69,1 68,5 68,7 67,9 67,4 66,8 66,7 67,0 67,3 68,2
Ricreazione, spettacoli, cultura 125,5 125,6 125,7 125,4 125,1 125,5 126,5 127,4 124,9 125,0 124,3 125,2 125,5
Istruzione 152,7 152,7 152,7 152,7 152,7 152,7 152,7 152,7 154,1 155,0 155,0 155,0 153,4
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 152,7 152,7 154,4 154,4 157,7 158,1 160,6 164,1 159,1 158,5 157,6 158,9 157,4
Altri beni e servizi 144,9 145,8 146,5 146,6 146,7 147,3 147,6 147,7 147,7 147,9 147,9 148,1 147,1
Indice generale (con tabacchi) 137,5 137,9 138,6 138,8 139,8 140,5 141,4 141,8 140,6 140,5 139,9 139,9 139,8
Indice generale (senza tabacchi) 136,8 137,2 138,0 138,1 139,1 139,9 140,7 141,1 139,8 139,7 139,2 139,2 139,1
Avviso Importante
« maggio 2024 »
maggio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it