Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Studi Statistiche e Prezzi Indici ISTAT FOI 'Città di Ravenna' per divisioni FOI 'Città di Ravenna' anni precedenti FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2010

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2010

pubblicato il 24/02/2011 09:35, ultima modifica 04/04/2011 14:05

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per capitoli - Base 1995=100

Indice ISTAT "Città di Ravenna" dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per capitoli
CapitoliGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicMedia
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 135,6 135,2 135,3 135,1 134,8 135,4 135,1 134,9 134,8 134,9 134,9 134,9 135,1
Bevande alcoliche e tabacchi 187,3 187,3 187,5 187,5 187,3 187,1 187,2 188,0 188,2 191,0 191,0 191,0 188,4
Abbigliamento e calzature 135,2 135,2 133,7 132,4 132,6 133,1 132,6 132,3 132,6 133,2 133,2 133,0 133,3
Abitaz. acqua, energia elett. e combustibili 164,1 166,5 166,5 169,3 169,4 169,4 169,4 170,4 170,4 171,5 171,7 171,8 169,2
Mobili, art.di arredamento e servizi domestici 141,1 141,2 142,0 142,3 142,5 142,1 142,1 142,5 143,0 143,3 143,2 143,3 142,4
Servizi sanitari e spese per la salute 130,6 130,5 130,9 131,0 131,1 130,9 130,9 130,9 131,4 132,2 132,3 132,3 131,3
Trasporti 144,9 144,5 145,9 148,1 148,0 147,9 149,8 151,6 148,2 148,1 147,6 149,9 147,9
Comunicazioni 66,2 67,0 66,9 67,0 66,5 66,4 66,3 67,5 66,1 65,2 66,0 66,6 66,5
Ricreazione, spettacoli, cultura 124,6 124,8 124,8 125,1 124,4 124,3 125,1 125,6 124,3 125,0 125,2 125,9 124,9
Istruzione 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 153,7 154,5 154,5 154,5 152,6
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 159,3 159,0 159,2 160,4 161,0 161,8 161,7 165,3 161,6 160,4 159,7 160,6 160,8
Altri beni e servizi 152,6 152,9 153,0 153,2 153,4 153,7 154,1 154,2 154,2 154,5 154,7 155,0 153,8
Indice generale (con tabacchi) 140,7 140,9 141,1 141,7 141,7 141,8 142,1 143,0 142,0 142,2 142,1 142,7 141,8
Indice generale (senza tabacchi) 139,8 140,0 140,2 140,9 140,8 140,9 141,2 142,1 141,1 141,3 141,2 141,8 140,9
Avviso Importante
« maggio 2024 »
maggio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it