Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Studi Statistiche e Prezzi Indici ISTAT FOI 'Città di Ravenna' per divisioni FOI 'Città di Ravenna' anni precedenti FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2013

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2013

pubblicato il 24/02/2014 11:30, ultima modifica 24/02/2014 11:30

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per divisioni - Base 2010=100

Indice ISTAT "Città di Ravenna" dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per divisioni
DivisioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicMedia
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 107,3 108,1 108,2 108,1 109,5 109,3 108,1 106,8 106,3 106,1 107,1 108,6 107,8
Bevande alcoliche e tabacchi 110,4 110,5 110,6 110,9 110,9 110,8 110,9 110,9 110,9 110,9 111,1 111,1 110,8
Abbigliamento e calzature 104,5 104,5 104,3 104,2 104,4 104,5 104,2 104,2 105,0 105,0 105,2 105,1 104,6
Abitaz. acqua, energia elett. gas e altri combustibili 109,9 110,0 110,0 108,9 108,8 108,7 108,7 109,0 109,0 108,4 108,3 108,9 109,1
Mobili, articoli e servizi per la casa 105,1 105,5 105,6 105,3 104,5 104,2 104,3 104,3 104,8 105,4 105,7 105,7 105,0
Servizi sanitari e spese per la salute 102,1 102,5 102,4 102,5 102,4 102,8 102,8 102,9 102,9 103,5 103,7 103,6 102,8
Trasporti 113,7 114,1 115,2 114,7 113,9 114,9 115,8 118,6 115,7 115,8 114,7 115,8 115,2
Comunicazioni 94,6 91,2 90,1 92,0 91,6 90,3 90,9 90,0 88,5 84,4 84,5 84,3 89,4
Ricreazione, spettacoli, cultura 99,7 100,1 100,0 99,8 99,4 99,6 99,9 100,6 99,9 100,5 100,2 100,6 100,0
Istruzione 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 103,8 104,0 104,0 104,2 104,3
Servizi ricettivi e di ristorazione 100,2 101,0 102,3 102,9 103,3 103,0 103,5 105,6 103,1 103,2 102,3 101,7 102,7
Altri beni e servizi 105,8 106,0 106,1 106,2 106,0 106,0 105,8 105,8 105,8 106,0 105,9 105,7 105,9
Indice generale (con tabacchi) 105,7 106,0 106,3  106,2  106,2 106,3  106,3  106,9  106,1  106,1 106,0 106,3 106,2
Indice generale (senza tabacchi) 105,6 105,9 106,2 106,1 106,1 106,2 106,2 106,9 106,0 106,0 105,9 106,2 106,1
Avviso Importante
« maggio 2024 »
maggio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it