Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Studi Statistiche e Prezzi Indici ISTAT FOI 'Città di Ravenna' per divisioni FOI 'Città di Ravenna' anni precedenti FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2004

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2004

pubblicato il 08/05/2008 15:06, ultima modifica 23/02/2010 10:03

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per capitoli - Base 1995=100
Capitoli Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 124,0 124,5 124,3 124,4 124,3 125,2 124,3 123,8 123,1 122,9 122,4 122,6 123,8
bevande alcoliche e tabacchi 138,5 138,6 145,6 146,1 146,4 146,4 146,4 146,3 146,5 146,8 146,8 154,2 145,7
Abbigliamento e calzature 127,5 127,6 127,9 128,0 128,1 128,0 128,4 128,4 128,8 129,8 129,8 129,8 128,5
Abitaz. acqua elett. e combustibili 139,1 139,2 139,4 139,9 141,0 141,2 141,3 141,4 141,4 142,4 142,4 142,3 140,9
Mobili, art.di arredamento e servizi domestici 119,5 119,6 119,9 120,0 120,1 120,2 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3 120,3 120,1
Servizi sanitari e spese per la salute 123,2 123,7 123,7 123,5 123,6 123,6 123,6 123,5 123,5 122,0 121,3 122,1 123,1
Trasporti 121,5 123,4 123,9 124,9 125,6 126,2 126,3 127,7 127,1 127,0 127,9 128,7 125,9
Comunicazioni 90,1 89,6 88,2 87,5 87,0 86,5 86,3 85,9 85,9 85,4 85,1 84,7 86,9
Ricreazione, spettacoli, cultura 119,4 119,3 119,5 119,8 120,0 120,3 121,3 121,8 121,4 120,5 120,7 120,4 120,4
Istruzione 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 133,0 133,3 133,3 130,4
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 140,9 141,0 142,6 142,8 142,8 143,8 145,9 147,3 147,1 147,9 147,9 144,8 144,6
Altri beni e servizi 131,0 130,8 130,8 130,8 131,0 132,2 132,1 132,3 132,3 132,5 132,6 132,6 131,8
Indice generale (con tabacchi) 126,1 126,4 126,8 127,1 127,3 127,7 127,9 128,2 127,9 128,1 128,2 128,2 127,5
Indice generale (senza tabacchi) 126,1 126,4 126,7 126,9 127,1 127,6 127,8 128,1 127,8 127,9 128,1 127,8 127,4
Avviso Importante
« maggio 2024 »
maggio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it