Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Studi Statistiche e Prezzi Indici ISTAT FOI 'Città di Ravenna' per divisioni FOI 'Città di Ravenna' anni precedenti FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2005

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

FOI "Città di Ravenna" per capitoli - 2005

pubblicato il 08/05/2008 15:06, ultima modifica 23/02/2010 10:02

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per capitoli - Base 1995=100

Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per capitoli - Base 1995=100
Capitoli Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 122,8 123,2 123,9 124,6 124,7 125,1 124,1 123,6 123,3 123,5 123,6 124,2 123,9
bevande alcoliche e tabacchi 154,2 154,2 154,2 154,4 154,5 154,7 158,4 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 156,3
Abbigliamento e calzature 130,1 130,2 130,2 130,4 130,4 130,3 130,4 130,4 130,4 130,4 130,8 130,8 130,4
Abitaz. acqua elett. e combustibili 143,3 143,3 143,6 144,6 145,1 145,6 148,7 148,8 149,0 150,8 150,8 150,8 147,0
Mobili, art.di arredamento e servizi domestici 120,4 120,4 120,5 120,7 122,9 122,7 122,7 122,8 122,9 122,8 122,9 123,2 122,1
Servizi sanitari e spese per la salute 121,5 121,5 121,5 121,5 121,6 121,6 121,6 123,6 123,6 123,4 124,3 124,3 122,5
Trasporti 127,7 127,9 129,3 130,4 131,0 131,1 132,9 133,3 132,9 133,3 133,3 133,5 131,4
Comunicazioni 84,7 83,9 83,7 83,2 82,8 82,3 82,2 82,2 81,8 81,7 81,5 81,4 82,6
Ricreazione, spettacoli, cultura 120,9 120,8 120,8 120,9 120,9 120,9 121,4 122,6 122,6 122,3 122,4 122,3 121,6
Istruzione 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 140,0 140,9 140,9 140,9 135,8
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 144,9 144,9 147,7 147,3 147,4 149,3 149,9 153,1 152,9 148,1 148,0 148,0 148,5
Altri beni e servizi 132,9 133,5 133,8 133,8 134,3 134,3 134,9 135,5 135,6 136,3 137,0 137,0 134,9
Indice generale (con tabacchi) 128,2 128,3 129,8 129,2 129,7 130,0 130,5 131,1 131,1 130,9 131,1 131,1 130,0
Indice generale (senza tabacchi) 127,8 127,9 128,6 129,0 129,3 129,6 130,1 130,7 130,7 130,5 130,6 130,7 129,6
Avviso Importante
« maggio 2024 »
maggio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it